Líderes de mercado no seu segmento, os tratores 7630 e 8030 são incomparáveis em performance e durabilidade, o que os tornam unanimidade em campo.
São máquinas agrícolas projetadas para aumentar sua produtividade, proporcionar versatilidade, facilidade em todas as tarefas e oferecer baixo custo operacional.
| 7630 | 8030 | |
|---|---|---|
| Motor FPT – NEF | ||
| Potência nominal – ISO TR 14396 @ 2.200 rpm | 110 cv / 108 hp | 122 cv / 120 hp |
| Torque máximo a 1.400 rpm | 528 Nm (53,8) kgfm | 550 Nm (56,1) kgfm |
| Número de cilindros / cilindrada | 4 / 4,485 cm³ | 4 / 4,485 cm³ |
| Aspiração | Turbo com intercooler | Turbo com intercooler |
| Reserva de torque | 48% | 41% |
| Bomba injetora | Delphi | Delphi |
| Tanque de combustível cab./plat. | 170 L | 170 L |
| Embreagem | ||
| Material do disco | Cerametálico/orgânico | Cerametálico/orgânico |
| Diâmetro | 14” (356 mm) | 14” (356 mm) |
| Transmissão | ||
| Opcional Dualpower™ – Frente x Ré | 16×4 | 16×4 |
| Opcional Super-redutor e Dualpower™ – Frente x Ré | 24×6 | – |
| Eixos | ||
| Bloqueio dianteiro | Autoblocante | Autoblocante |
| Eixo dianteiro categoria | Classe II HD | Classe II HD |
| Acionamento tração | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico |
| Bloqueio traseiro | Mecânico com desarme automático | Mecânico com desarme automático |
| Sistema hidráulico | ||
| Capacidade de vazão da bomba | 80 L/min | 80 L/min |
| Implementos | Categoria II | Categoria II |
| Capacidade de levante a 610 mm do olhal (1 cilindro) | 1.840 kgf e 2.910 kgf | 1.840 kgf e 2.910 kgf |
| Capacidade de levante no olhal (1 cilindro) | 3.030 kgf e 4.800 kgf | 3.030 kgf e 4.800 kgf |
| Direção | ||
| Tipo | Hidrostática | Hidrostática |
| Circuito tipo | Independente | Independente |
| Bomba hidráulica engrenagem | 35 L/min | 35 L/min |
| Sistema elétrico | ||
| Alternador | 12 V / 65 A.h | 12 V / 65 A.h |
| Bateria | 12 V / 100 A.h | 12 V / 100 A.h |
| Tomada de força | ||
| Atuação | Independente | Independente |
| Acionamento | Mecânico | Mecânico |
| Eixo | 1 3/8″ 6 estrias | 1 3/8″ 6 estrias |
| 540 rpm a 1.900 rpm (motor) | Standard | Standard |
| Freios | ||
| Tipo | Banho de óleo | Banho de óleo |
| Discos | 4 discos | 4 discos |
| Freio de estacionamento | Manual | Manual |
| Peso | ||
| Peso frontal | 10 x 40 kg | 10 x 40 kg |
| Peso traseiro | 12 x 50 kg | 12 x 50 kg |
| Peso máximo admissível | 5.900 kg | 6.500 kg |
| Dimensões | ||
| Comprimento total | 4.330 mm | 4.330 mm |
| Altura total | 2.545 mm | 2.545 mm |
| Bitola dianteira / traseira | 1.640 mm / 1.760 mm | 1.640 mm / 1.760 mm |
| Disponibilidade de Pneus | ||
| Dianteiro / traseiro | 14.9-24 R1 – 18.4-34 R1 14.9-28 R1 – 23.1-30 R1 14.9-28 R2 – 23.1-30 R2 | 14.9-24 R1 – 18.4-34 R1 14.9-28 R1 – 23.1-30 R1 14.9-28 R2 – 23.1-30 R2 |
| Florestal | 14.9-24 12PR HD – 18.4-34 14PR HD | 14.9-24 12PR HD – 18.4-34 14PR HD |





