Com um sistema de peneiras inovador e moderno, a Colheitadeira TX assegura índices de perda ainda menores para o seu campo. O sistema de debulha por cilindro, aliado ao duplo rotor de separação, entregam alta capacidade de colheita e um resultado bastante eficiente em qualquer condição ou velocidade de atividade.
Desta maneira, a New Holland oferece uma máquina versátil e ideal para as mais diversas condições e terrenos, projetada para alternar entre culturas da maneira mais rápida e eficaz.
| TX 4.90 | TX 5.90 | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Motor | FPT NEF6 | FPT NEF6 |
| Potência nominal | 207 cv / 152 kW | 258 cv / 190 kW |
| Potência máxima | 223 cv / 164 kW | 272 cv / 200 kW |
| Sistema de injeção | Electronic Common Rail | Electronic Common Rail |
| Volume (L) | 6,7 | 6,7 |
| Tanque de combustível (L) | 480 | 480 |
| Transmissão | ||
| Tipo de transmissão | Hidrostática – mecânica 3 velocidades (frente/ré) | Hidrostática – mecânica 3 velocidades (frente/ré) |
| Alimentador | ||
| N° de correntes | 3 | 4 |
| Reversor | Hidráulico | Hidráulico |
| Cilindro | ||
| Diâmetro (cm) | 60,3 (grãos) / 60,0 (arroz) | 60,3 (grãos) |
| Largura (m) | 130 | 156 |
| Rotação padrão (RPM) | 393 – 1.171 | 393 – 1.171 |
| Rotação com kit de redução de velocidade instalado (RPM) | 231 – 689 | 231 – 689 |
| Côncavo | Seccionado | Seccionado |
| Área de côncavo (m²) | 0.78 | 0.94 |
| Batedor | ||
| Tipo | Redondo | Redondo |
| Rotação padrão (RPM) | 850 | 850 |
| Rotação com kit de redução de velocidade instalado (RPM) | 500 | 500 |
| Largura (cm) | 130 | 156 |
| Área de côncavo (m²) | – | – |
| Duplo rotor de separação | ||
| Área (m²) | 2.1 | 2.9 |
| Rotação mínima (RPM) | 400 | 400 |
| Rotação máxima (RPM) | 700 | 700 |
| Comprimento (m) | 3.45 | 3,45 |
| Bandejão | ||
| Área (m²) | 2,36 | 2,85 |
| Limpeza e separação | ||
| Rotação do ventilador (rpm) | 350-1.050 | 420-1.250 |
| Área de peneira – tripla cascata (m²) | 4,16 | 5,04 |
| Tipo de peneira | 11/8 | 11/8 |
| Área total de separação (m²) | 2,88 | 3,84 |
| Área total de limpeza (m²) | 6,52 | 7,89 |
| Área total (m²) | 9,4 | 11,73 |
| Graneleiro | ||
| Capacidade (litros) | 6.850 | 7.750 |
| Taxa de descarga (L/s) | 80 | 80 |
| Comprimento do tubo de descarga (m) | 4,65 | 5,2 |
| Picador | ||
| Rotação (RPM) | 1561 / 2.754 | 1596 / 2808 |
| Movimento | Correia HC | Correia HC |
| Quantidade de facas | 29 | 37 |
| Quantidade de contra facas | 15 | 19 |
| Espalhador | ||
| Espalhador de palha | STD | STD |
| Espalhador de palhiço | Opcional | Opcional |
| Cabine | ||
| Ar condicionado | STD | STD |
| Faróis de operação | Halogênos / led (opcional) | Halogênos / led (opcional) |
| Tomada USB | STD | STD |
| Frigobar | STD | STD |
| Pneus | ||
| Dianteiro (dual) | 20.8-38 R1 (grãos) – 10 lonas / 20.8-38 R2 (arroz) – 10 lonas | 20.8-38 R1 (grãos) – 10 lonas / 20.8-38 R2 (arroz) – 10 lonas |
| Dianteiro (single) | 23.1-26 R2 (arroz) – 10 lonas / 30.5-32 R1 (grãos) – 12 lonas / 30.5-32 R2 (arroz) – 14 lonas | 30.5-32 R1 (grãos) – 12 lonas / 30.5-32 R2 (arroz) – 14 lonas |
| Traseiro | 14.9-24 R1 (grãos) – 8 lonas / 14.9-24 R2 (arroz) – 6 lonas / 14.9-28 R2 (4WD) (arroz) – 6 lonas / 16.0/70-20 (4WD) (grãos) – 10 lonas / 18.4-26 R2 (arroz) – 10 lonas / 18.4-26 R2 (4WD) (arroz) – 10 lonas / 14.9-24 R1 (4WD) (grãos) – 8 lonas | 14.9-24 R1 (grãos) – 8 lonas / 14.9-24 R1 (4WD) (grãos) – 8 lonas / 14.9-24 R2 (arroz) – 6 lonas / 14.9-24 R2 (4WD) (arroz) – 6 lonas / 14.9-28 R2 (4WD) (arroz) – 6 lonas / 18.4-26 R2 (arroz) – 10 lonas / 18.4-26 R2 (4WD) (arroz) – 10 lonas |
| Eixo traseiro | ||
| Eixo traseiro heavy duty | STD | STD |
| Eixo traseiro traçado (4WD) | Opcional | Opcional |
| Agricultura de precisão | ||
| Monitor de colheita – umidade e produtividade | Opcional | Opcional |
| Monitor Intelliview™ IV | Opcional | Opcional |
| Telemetria – dados móveis/wifi | 5 anos | 5 anos |
| Piloto automático (elétrico) – EZ pilot pro | Opcional | Opcional |
| PLM® – gestão da fazenda na sua mão | Opcional | Opcional |
| Kit qualidade de grão | ||
| Kit qualidade de grão | STD | STD |
| Chapas perfuradas | Opcional | Opcional |
| Dimensões | ||
| Altura (m) | 3,81 | 4,11 |
| Comprimento (m) | 7,23 | 7,35 |
| Entre eixos (m) | 3,52 | 3,52 |
| Largura com dual (m) | 4,46 (30) / 4,70 (38) | 4,96 |
| Largura com single (m) | 3,62 (28.1-26) | – |
| Largura com eixo traseiro heavy duty (m) | 3,41 | 3,45 |
| Largura eixo traseiro (4WD) (m) | 3,33 | 3,33 |
| Largura de transporte (m) | 2,67 | 2,93 |
| Peso (kg) | 10.980 | 11.950 |

![colheitadeiras-new-holland-modelo-tx-em-campo-visao-lateral-esquerda[1]](https://www.fortral.com.br/wp-content/uploads/2025/06/colheitadeiras-new-holland-modelo-tx-em-campo-visao-lateral-esquerda1.webp)
![colheitadeiras-new-holland-modelo-tx-em-campo-visao-traseira[1]](https://www.fortral.com.br/wp-content/uploads/2025/06/colheitadeiras-new-holland-modelo-tx-em-campo-visao-traseira1.webp)
![colheitadeiras-new-holland-modelo-tx-em-estudio-visao-de-fora-da-cabine[1]](https://www.fortral.com.br/wp-content/uploads/2025/06/colheitadeiras-new-holland-modelo-tx-em-estudio-visao-de-fora-da-cabine1.webp)
![colheitadeiras-new-holland-modelo-tx-em-estudio-visao-lateral-direita[1]](https://www.fortral.com.br/wp-content/uploads/2025/06/colheitadeiras-new-holland-modelo-tx-em-estudio-visao-lateral-direita1.webp)
![colheitadeiras-new-holland-modelo-tx-em-estudio-visao-lateral-esquerda[1]](https://www.fortral.com.br/wp-content/uploads/2025/06/colheitadeiras-new-holland-modelo-tx-em-estudio-visao-lateral-esquerda1.webp)
![colheitadeiras-new-holland-modelo-tx-em-estudio-visao-traseira[1]](https://www.fortral.com.br/wp-content/uploads/2025/06/colheitadeiras-new-holland-modelo-tx-em-estudio-visao-traseira1.webp)