O T3F é um trator pequeno, compacto e leve da New Holland, projetado para culturas especiais e atividades em ambientes estreitos.
O pequeno raio de giro de 3,2 m fornece mais agilidade nas manobras em espaços pequenos.
As alavancas deste mini trator ficam próximas do operador para aumentar o conforto e praticidade durante as tarefas.
| T3.65F | T3.75F | |
|---|---|---|
| Motor FPT – S8000/ MAR-1 Tier3 | ||
| Potência Nominal – ECER-120 @ 2.300 rpm | 66 cv / 65 hp | 73 cv 72 hp |
| Torque máximo a 1.400 rpm | 261 Nm | 295 Nm |
| Reserva de torque | 34% | 34% |
| Tanque de combustível | 47 L | 47 L |
| Número de cilindros / cilindradas / número de válvulas | 3 / 2.930 cm³/ 2 | 3 / 2.930 cm³/ 2 |
| Sistema de injeção / bomba injetora | Mecânica / Bosch | Mecânica / Bosch |
| Aspiração | Turbo com intercooler | Turbo com intercooler |
| Transmissão | ||
| Tipo/Reversor | Syncro Shuttle / Mecânico | Syncro Shuttle / Mecânico |
| Número de velocidades | 20×20 Synchro Shuttle | 20×20 Synchro Shuttle |
| Posicionamento das alavancas | Lateral | Lateral |
| Ajuste de altura da barra de tração | Standard | Standard |
| Velocidade mínima / máxima | 0.11 / 30 Km/h | 0.11 / 30 Km/h |
| Embreagem | ||
| Tipo/ material / Diâmetro do disco | Seco/Cerometálico / 11″ | Seco/Cerometálico / 11″ |
| Número de discos | 1 | 1 |
| Sistema Hidráulico | ||
| Capacidade de vazão hidráulica na bomba | 52 L/min | 52 L/min |
| Capacidade máxima de levante no olhal | 2.277 kg | 2.277 kg |
| Capacidade de levante a 610 mm do olhal | 2.042 kg | 2042 kg |
| Número de válvulas do controle remoto / centro aberto | 3 / fluxo constante em 01 remoto | 3 / fluxo constante em 01 remoto |
| Lift-O-Matic™ | Standard | Standard |
| Direção | ||
| Tipo / Sistema | Hidrostática / Independente | Hidrostática / Independente |
| Bomba hidráulica engrenagem | 32 L/min | 32 L/min |
| Tomada de Força | ||
| Acionamento / Tipo | Mecânico / Independente | Mecânico / Independente |
| Sincronizada com roda | Standard | Standard |
| Velocidadas da TDF 1958 / 1542 rpm | 540 / 540E rpm | 540 / 540E rpm |
| Potencia TDF | 54 cv | 63 cv |
| Eixos | ||
| Eixo dianteiro 4WD | Standard | Standard |
| Acionamento da tração dianteira | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico |
| Bloqueio diferencial traseiro | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico |
| Freios | Multidiscos banhados a óleo | Multidiscos banhados a óleo |
| Raio de giro mínimo (tração desativada, sem acionamento dos freios) | 3,2 m | 3,2 m |
| Conforto do Operador | ||
| Segurança contra capotamento ROPS | Standard | Standard |
| ROPS rebátivel de montagem central | Standard | Standard |
| Pneus | ||
| Dianteiro x Traseiro | 200/70R16 x 320/70R20 280/70R16 x 360/70R24 | 200/70R16 x 320/70R20 280/70R16 x 360/70R24 |
| Pesos | ||
| Peso de Embarque | 2235 kg | 2235 kg |
| Peso máximo admissível | 4200 kg | 4200 kg |
| Lastro dianteiro | 04 x 30 kg | 04 x 30 kg |
| Lastro traseiro | 02 x 45 (R20) kg | 02 x 45 (R20) kg |
| Dimensões | ||
| Comprimento total | 3.438 mm | 3.438 mm |
| Distância entre eixos | 1.863 mm | 1.863 mm |
| Largura total (min/max) | 1.358 / 1.710 (R20) mm | 1.358 / 1.710 (R20) mm |
| Bitola traseira (min/max) | 1.038 / 1.390 (R20) mm | 1.038 / 1.390 (R20) mm |
| Altura total (rops posição horizontal / vertical ) | 1.323 / 2.246 (R20) mm | 1.323 / 2.246 (R20) mm |
| Altura do assento / volante | 985 / 1.235 (R20) mm | 985 / 1.235 (R20) mm |









