A linha T8 PLM Intelligence™ é o primeiro trator a utilizar a nova arquitetura eletrônica da New Holland, que permite atender às demandas de uma agricultura conectada e de alta performance.
O novo conceito busca melhorar ainda mais a eficiência das máquinas agrícolas, entregando ao produtor uma produtividade maior, com menor custo operacional, mais disponibilidade e conexão total.
| T8.320 | T8.350 | T8.380 | T8.410 | T8.430 | T8.440 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR FPT | ||||||
| Potência Máxima @EPM | 322 cv (315 hp) | 359 cv (346 hp) | 392 cv (377 hp) | 419 cv (404 hp) | 421 cv (411 hp) | 437 cv (429 hp) |
| Potência Máxima | 286 cv (280 hp) | 318 cv (310 hp) | 339 cv (342 hp) | 379 cv (369 hp) | 421 cv (411 hp) | 437 cv (429 hp) |
| Potência nominal @2.000 rpm – ISO14396 | 265 cv (261 hp) | 295 cv (291 hp) | 325 cv (320 hp) | 355 cv (350 hp) | 375 cv (370 hp) | 412 cv (406 hp) |
| Torque máximo @ 1.400 rpm | 1.229 Nm | 1.381 Nm | 1.528 Nm | 1.671 Nm | 1.811 Nm | 1.867 Nm |
| Torque máximo @ EPM 1.400 rpm | 1.435 Nm | 1.588 Nm | 1.746 Nm | 1.710 Nm | 1.811 Nm | 1.867 Nm |
| Reserva de torque | 40% | 40% | 40% | 40% | 35% | 33% |
| Número de cilindros / cilindrada | 6 / 8,710 cm³ | 6 / 8,710 cm³ | 6 / 8,710 cm³ | 6 / 8,710 cm³ | 6 / 8,710 cm³ | 6 / 8,710 cm³ |
| Tanque de combustível | 788 L | 788 L | 788 L | 788 L | 788 L | 688 L |
| Tanque de Arla 32 | – | – | – | – | – | 80 L |
| Sistema de injeção | Eletrônica – Common Rail | Eletrônica – Common Rail | Eletrônica – Common Rail | Eletrônica – Common Rail | Eletrônica – Common Rail | Eletrônica – Common Rail |
| Aspiração | Turbo eVGT | Turbo eVGT | Turbo eVGT | Turbo eVGT | Turbo eVGT | Turbo eVGT |
| TRANSMISSÃO | ||||||
| Tipo / velocidade máxima | Full Powershift Ultra Command™ | Full Powershift Ultra Command™ | Full Powershift Ultra Command™ | Full Powershift Ultra Command™ | Full Powershift Ultra Command™ | Full Powershift Ultra Command™ |
| Número de marchas – Frente x Ré | 18×4 | 18×4 | 18×4 | 21×5 | 21×5 | 21×5 |
| GSM (Gerenciamento automático de velocidade) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Embreagem automática inteligente | – | – | – | Standard | Standard | Standard |
| Velocidade máxima | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| EIXOS | ||||||
| Sistema Terralock™ | Gerencimento automático tração / bloqueio | Gerencimento automático tração / bloqueio | Gerencimento automático tração / bloqueio | Gerencimento automático tração / bloqueio | Gerencimento automático tração / bloqueio | Gerencimento automático tração / bloqueio |
| Eixo Dianteiro | Classe V | Classe V | Classe V | Classe V | Classe V | Classe V |
| Suspensão dianteira @ Terraglide™ | Opcional | Opcional | Opcional | Standard | Standard | Standard |
| Barra de tração | IV | IV | IV | IV | IV | IV |
| Eixo traseiro | 4,5″ | 4,5″ | 4,5″ | 5″ | 5″ | 5″ |
| Raio de giro | 6,1 m | 6,1 m | 6,1 m | 6,1 m | 6,18 m | 6,18 m |
| KIT CANA | ||||||
| Freio pneumático | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Barra de tração (pino bola) | – | – | – | – | – | – |
| Eixo dianteiro – bitola 3 m / Wide | – | – | – | – | – | – |
| SISTEMA HIDRÁULICO | ||||||
| Vazão no controle remoto @2000rpm | 212 l/min | 212 l/min | 212 l/min | 333 l/min | 333 l/min | 333 l/min |
| Capacidade de levante a 610 mm do olhal | 7.480 kg | 7.480 kg | 7.480 kg | 8.845 kg | 9.025 kg | 9.025 kg |
| Válvulas remotas hidráulicas | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Válvulas remotas com alivio de pressão | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Categoria de levante hidráulico | III | III | III | IV/III | IV HD | IV HD |
| Power Beyond | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SISTEMA ELÉTRICO | ||||||
| Alternador | 14 V / 200 A.h | 14 V / 200 A.h | 14 V / 200 A.h | 14 V / 200 A.h | 14 V / 200 A.h | 14 V / 200 A.h |
| 2 Bateria | 12 V / 100 A.h | 12 V / 100 A.h | 12 V / 100 A.h | 12 V / 100 A.h | 12 V / 100 A.h | 12 V / 100 A.h |
| Motor de partida | 5 Kw | 5 Kw | 5 Kw | 5 Kw | 5 Kw | 5 Kw |
| TOMADA DE FORÇA | ||||||
| Acionamento | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico |
| Eixo | 1 3/4″ 20 estrias | 1 3/4″ 20 estrias | 1 3/4″ 20 estrias | 1 3/4″ 20 estrias | 1 3/4″ 20 estrias | 1 3/4″ 20 estrias |
| Velocidade – 1900 rpm motor | 1.000 rpm | 1.000 rpm | 1.000 rpm | 1.000 rpm | 1.000 rpm | 1.000 rpm |
| CABINE | ||||||
| Cabine Luxury | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Suspensão Comfort Ride™ | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Nível de Ruído | 69 dBa | 69 dBa | 69 dBa | 69 dBa | 69 dBa | 69 dBa |
| Assento pneumático / espelhos elétricos | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Câmera frontal integrada | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| PESO | ||||||
| Peso frontal | 22 x 40 kg | 22 x 40 kg | 22 x 40 kg | 22 x 40 kg | 28 x 40 kg | 28 x 40 kg |
| Peso adicional frontal – (barriga) | – | – | – | – | 250 kg | 250 kg |
| Peso de roda traseiro | 2 x 454 kg | 2 x 454 / 2 x 227 kg | 2 x 454 / 2 x 227 kg | 4 x 454 / 2 x 227 kg | 6 x 454 / 2 x 227 kg | 6 x 454 / 2 x 227 kg |
| Peso de embarque | 10.110 kg | 10.110 kg | 10.110 kg | 14.148 kg | 15.800 kg | 15.800 kg |
| Peso máximo admissível lastrado | 13.400 kg | 14.770 kg | 15.680 kg | 16.880 kg | 18.677 kg | 18.677 kg |
| DIMENSÕES | ||||||
| Comprimento total | 6.000 mm | 6.000 mm | 6.000 mm | 6.000 mm | 6.284 mm | 6.284 mm |
| Largura total | 3.050 mm | 3.050 mm | 3.050 mm | 3.050 mm | 3.050 mm | 3.050 mm |
| Altura total | 3.380 mm | 3.380 mm | 3.380 mm | 3.380 mm | 3.380 mm | 3.380 mm |
| PNEU – DIANTEIRO | ||||||
| 600/65R28 R1W | Standard | Standard | – | – | – | – |
| 600/60R30.5 R1W – Trelleborg | Opcional | Opcional | Opcional | – | – | – |
| 16.9R30 R2 Dual | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | – | – |
| 480/70 R34 Dual – Michelin | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | – | – |
| 600/65 R28 | – | Opcional | Standard | Opcional | – | – |
| 480/70R34 R1W Dual | – | – | Opcional | Standard | – | – |
| 710/60R30 R1W – Trelleborg | – | – | – | Opcional | Opcional | Opcional |
| 480/70R34 R1W Dual | – | – | – | – | Standard | Standard |
| 540/65 R34 Dual – Michelin | – | – | – | – | Opcional | Opcional |
| 600/70 R30 Dual – Michelin | – | – | – | – | Opcional | Opcional |
| PNEU – TRASEIRO | ||||||
| 520/85R42 R1W Dual | Standard | Standard | – | – | – | – |
| 850/60R38 R1W – Trelleborg | Opcional | Opcional | Opcional | – | – | – |
| 20.8R42 R2 Dual | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | – | – |
| 710/70R42 Dual – Michelin | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | – | – |
| 710/70 R42 Dual | – | Opcional | Standard | Opcional | – | – |
| 710/70R41 R1W Dual | – | – | Opcional | Standard | – | – |
| 900/60R38 R1W – Trelleborg | – | – | – | Opcional | Opcional | Opcional |
| 800/70R38 R1W Dual | – | – | – | – | Standard | Standard |
| 800/70 R38 Dual – Michelin | – | – | – | – | Opcional | Opcional |
| 800/70 R38 Dual – Michelin | – | – | – | – | Opcional | Opcional |
| AGRICULTURA DE PRECISÃO – PLM INTELLIGENCE | ||||||
| Monitor – Intelliview 12™ | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Antena PLM Cygnus preparada para PLM 1 e 3 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Modem P&CM conectividade 4G | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rádio PLM Cygnus X- RTK | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Acesso e diagnóstico remoto | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Telemetria avançada vitalícia | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Comunicação entre máquinas | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| IntelliTurn – Manobra de fim de linha | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| ISOBUS 2 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ISOBUS 3 | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |









