O trator T6 New Holland é ideal para quem quer produtividade sem abrir mão do conforto e da segurança. Esta linha conta com duas versões: a cabinada e a plataformada.
A versão cabinada possui grande espaço interno com área envidraçada, maior conforto, segurança e controle das operações. Destaca-se pelo exclusivo sistema de ar-condicionado com saídas de ar na coluna de direção, pelo assento do operador com suspensão pneumática e opção do assento do instrutor, volante com inclinação ajustável e muito mais.
Já a versão plataformada dispõe de plataforma ampla e confortável, coluna de direção com ajuste de inclinação e comandos ergonomicamente posicionados, assento com suspensão mecânica e apoio para os braços, dentre outros benefícios.
| T6.110 | T6.130 | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Potência nominal (ISO TR 14396) @ 2.200 rpm | 122 cv / 120 hp | 132 cv / 130 hp |
| Torque máximo a 1.400 rpm | 550 Nm | 583 Nm |
| Número de cilindros / cilindradas | 4 / 4,485 cm³ | 6 / 6,728 cm³ |
| Aspiração | Turbo com intercooler | Turbo com intercooler |
| Reserva de torque | 41% | 39% |
| Bomba injetora | Delphi | Delphi |
| Tanque de combustível | 220 L | 220 L |
| Embreagem | ||
| Acionamento | Mecânico (8×8) / hidráulico (16×8) | Mecânico (8×8) / hidráulico (16×8) |
| Tipo | Cerametálica seca (8×8) / multidisco úmido (16×8) | Cerametálica seca (8×8) / multidisco úmido (16×8) |
| Transmissão | ||
| Tipo | Sincronizada | Sincronizada |
| Hi-Lo Dual Power | Opcional | Opcional |
| Reversor na coluna de direção – Frente x Ré | 8×8 Synchro Shuttle (reversor mecânico) 16×8 Power Shuttle (reversor hidráulico) | 8X8 Synchro Shuttle (reversor mecânico) 16×8 Power Shuttle (reversor hidráulico) |
| Super-redutor / velocidade (opcional) | 32 x 16 / 200 m/h | 32 x 16 / 200 m/h |
| Sistema Hidráulico | ||
| Capacidade de vazão na bomba | 80 L/min – Opcional 100 L/min | 80 L/min – opcional 100 L/min |
| Capacidade de levante no olhal (0/1/2 cilindros) | 3.030 kgf / 4.800 kgf / 6.575 kgf | 3.030 kgf / 4.800 kgf / 6.575 kgf |
| Capacidade de levante a 610 mm no olhal (0/1/2 cilindros) | 1.840 kgf / 2.910 kgf / 3.985 kgf | 1.840 kgf / 2.910 kgf / 3.985 kgf |
| Número de válvulas do controle remoto | 2 ou 3 centro fechado | 2 ou 3 centro fechado |
| Direção | ||
| Tipo | Hidrostática | Hidrostática |
| Circuito tipo | Independente | Independente |
| Bomba hidráulica engrenagem | 35 L/min | 35 L/min |
| Sistema Elétrico | ||
| Alternador – plataforma/cabine | 65 A.h / 120 A.h | 65 A.h / 120 A.h |
| Bateria – plataforma/cabine | 100 A.h / 130 A.h | 100 A.h / 130 A.h |
| Motor de partida | 3.2 kW | 3.2 kW |
| Tomada de Força | ||
| Rotação do motor (1.900 rpm / 2.050 rpm) – intercambiável | 540 rpm / 1.000 rpm | 540 rpm / 1.000 rpm |
| Eixo | 1 3/8″ 6 e 21 estrias | 1 3/8″ 6 e 21 estrias |
| Tipo | Hidráulico / independente | Hidráulico / independente |
| Eixos | ||
| Tração dianteira | Eletro-hidráulica | Eletro-Hidráulica |
| Freio de serviço | Multidiscos banhados a óleo, autoajustáveis | Multidiscos banhados a óleo, autoajustáveis |
| Bloqueio diferencial traseiro (versão plataformada) | Mecânico | Mecânico |
| Bloqueio diferencial traseiro (versão cabinada) | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico |
| Bloqueio diferencial dianteiro | Auto-blocante | Auto-blocante |
| Eixo traseiro | Flange ou passante | Flange ou passante |
| Freios | Multidiscos úmido | Multidiscos úmido |
| Cabine / Plataformado | ||
| Cabine/plataforma | Disponível | Disponível |
| Nível de ruído | 81 db | 81 db |
| Segurança contra capotamento ROPS | Standard | Standard |
| Ar-condicionado | Standard para cabine | Standard para cabine |
| Peso | ||
| Peso mínimo/plataforma | 4.500 kg | 4.500 kg |
| Peso mínimo/cabine | 4.800 kg | 4.800 kg |
| Peso máximo admissível | 6.300 kg | 7.000 kg |
| Dimensões | ||
| Comprimento total | 4.935 mm | 4.935 mm |
| Largura total/eixo flange | 1.666 mm | 1.666 mm |
| Largura total/bar axle | 2.489 mm | 2.489 mm |
| Altura total plataforma | 2.993 mm | 2.993 mm |
| Altura total cabine | 2.875 mm | 2.875 mm |
| Agricultura de precisão | ||
| Predisposto para piloto automático hidráulico | Opcional | Opcional |
| Sistema de agricultura de precisão PLM IntelliSteer™ | Opcional | Opcional |
| Monitor – IntelliView™ IV 10.4” | Opcional | Opcional |
| Controlador e compessador de terreno NAV Controller II | Opcional | Opcional |
| Antena 372 receptor GPS/GLONASS | Opcional | Opcional |
| Software de visualização de dados – PLM® Viewer | Gratuito | Gratuito |
| Sistema para piloto automático elétrico | Acessório (adquirido na rede de concessionários New Holland) | Acessório (adquirido na Rede de concessionários New Holland) |
| Disponibilidade de Pneus | ||
| Dianteiro / traseiro | 12.4-24 10PR R1 / 13.6-38 14PR R1 dual 13.6-24 8PR R1 / 15.5-38 8PR R1 dual 14.9-28 8PR R2 / 23.1-30 10PR R2 14.9-24 6PR R1 / 18.4-34 10PR R1 14.9-28 6PR R1 / 23.1-30 12PR R1 14.9-28 6PR R1 / 18.4-38 10PR R1 dual 14.9-24 6PR R2 / 18.4-34 6PR R2 dual | 12.4-24 10PR R1 / 13.6-38 14PR R1 dual 13.6-24 8PR R1 / 15.5-38 8PR R1 dual 14.9-28 8PR R2 / 23.1-30 10PR R2 14.9-24 6PR R1 / 18.4-34 10PR R1 14.9-28 6PR R1 / 23.1-30 12PR R1 14.9-28 6PR R1 / 18.4-38 10PR R1 dual 14.9-24 6PR R2 / 18.4-34 6PR R2 dual |
| Florestal | 14.9-24 12PR HD – 18.4-34 14PR HD | 14.9-24 12PR HD – 18.4-34 14PR HD |




