A linha de Colheitadeiras TC traz toda a herança de confiança e conhecimento do campo que a New Holland acumulou ao longo dos últimos anos no Brasil, além de elevar a eficiência e a confiabilidade para novos patamares, exatamente como o campo precisa.
Os dois modelos de TC são equipados com o tradicional sistema de debulha por cilindro e separação por saca-palhas. O mesmo que todo produtor e o mercado conhecem e confiam há mais de 20 anos. Construímos uma máquina que coloca em primeiro plano as soluções focadas em produtividade.
| TC 4.90 | TC 5.90 | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Motor | FPT NEF6 | FPT NEF6 |
| Potência nominal | 207 cv / 152 kW | 258 cv / 190 kW |
| Potência máxima | 223 cv / 164 kW | 272 cv / 200 kW |
| Sistema de injeção | Electronic Common Rail | Electronic Common Rail |
| Volume (L) | 6,7 | 6,7 |
| Tanque de combustível (L) | 400 | 480 |
| Transmissão | ||
| Tipo de transmissão | Hidrostática – mecânica 3 velocidades (frente/ré) | Hidrostática – mecânica 3 velocidades (frente/ré) |
| Alimentador | ||
| N° de correntes | 3 | 4 |
| Reversor | Hidráulico | Hidráulico |
| Cilindro | ||
| Diâmetro (cm) | 60,3 (grãos) / (60,0 arroz) | 60,3 (grãos) |
| Largura (m) | 130 | 156 |
| Rpm padrão | 393 – 1.171 | 393 – 1.171 |
| Rpm com kit de redução de velocidade instalado | 231 – 689 | 231 – 689 |
| Côncavo | Seccionado | Seccionado |
| Área de côncavo (m²) | 0,78 | 0,94 |
| Batedor | ||
| Tipo | Redondo | Redondo |
| Rpm padrão | 850 | 850 |
| Rpm com kit de redução de velocidade instalado | 500 | 500 |
| Largura (cm) | 130 | 156 |
| Área de côncavo (m²) | 0,17 | 0,20 |
| Rotary Separator | ||
| Rotação padrão (rpm) | 389 – 738 | 389 – 738 |
| Rotação com kit de redução de velocidade instalado (rpm) | 229 – 434 | 229 – 434 |
| Ajuste de côncavo | 13/26 | 13/26 |
| Área de côncavo (m²) | 0,79 | 0,95 |
| Saca-palhas | ||
| Área (m²) | 4,6 | 5,4 |
| Rotação (rpm) | 191 – 206 | 191 – 206 |
| Comprimento (m) | 3,485 | 3,485 |
| Bandejão | ||
| Área (m²) | 2,36 | 2,85 |
| Sistema de limpeza | ||
| Ventilador (rpm) | 350-1.050 | 350-1.050 |
| Área de peneira – dupla cascata (m²) | 3,95 | 4,79 |
| Tipo de peneira | 1 1/8 | 1 1/8 |
| Limpeza e separação | ||
| Área total de separação (m²) | 6,34 | 7,49 |
| Área total de limpeza (m²) | 6,31 | 7,64 |
| Área total (m²) | 12,65 | 15,13 |
| Graneleiro | ||
| Capacidade (Litros) | 6.050 | 7.750 |
| Taxa de descarga (L/s) | 60 | 80 |
| Comprimento do tubo de descarga (m) | 4,00 | 4,65 |
| Picador | ||
| Rotação (rpm) | 1.561 – 2.754 | 1.596 – 2.808 |
| Movimento | Correia HC | Correia HC |
| Quantidade de facas | 29 | 37 |
| Quantidade de contra facas | 15 | 19 |
| Espalhador | ||
| Espalhador de palha | STD | STD |
| Espalhador de palhiço | Opcional | Opcional |
| Cabine | ||
| Ar condicionado | STD | STD |
| Faróis de operação | Halogênos / LED (opcional) | Halogênos / LED (opcional) |
| Tomada USB | STD | STD |
| Frigobar | STD | STD |
| Pneus | ||
| Dianteiro (dual) | 20.8-38 R1 (grãos) – 10 Lonas / 20.8-38 R2 (arroz) – 10 Lonas | 20.8-38 R1 (grãos) – 10 Lonas / 20.8-38 R2 (arroz) – 10 Lonas |
| Dianteiro (single) | 23.1-26 R2 (arroz) – 10 Lonas / 30.5-32 R1 (grãos) – 12 Lonas / 30.5-32 R2 (arroz) – 14 Lonas | 30.5-32 R1 (grãos) – 12 Lonas / 30.5-32 R2 (arroz) – 14 Lonas |
| Traseiro | 14.9-24 R1 (grãos) – 8 Lonas / 14.9-24 R2 (arroz) – 6 Lonas / 14.9-24 R2 (4WD) (arroz) – 6 Lonas / 14.9-28 R2 (4WD) (arroz) – 6 Lonas / 16.0/70-20 (4WD) (grãos) – 10 Lonas / 18.4-26 R2 (arroz) – 10 Lonas / 18.4-26 R2 (4WD) (arroz) – 10 Lonas / 14.9-24 R1 (4WD) (grãos) – 8 Lonas | 14.9-24 R1 (grãos) – 8 Lonas / 14.9-24 R1 (4WD) (grãos) – 8 Lonas / 14.9-24 R2 (arroz) – 6 Lonas / 14.9-24 R2 (4WD) (arroz) – 6 Lonas / 14.9-28 R2 (4WD) (arroz) – 6 Lonas / 18.4-26 R2 (arroz) – 10 Lonas / 18.4-26 R2 (4WD) (arroz) – 10 Lonas |
| Eixo traseiro | ||
| Eixo traseiro heavy duty | STD | STD |
| Eixo traseiro traçado (4WD) | Opcional | Opcional |
| Agricultura de precisão | ||
| Monitor de colheita – umidade e produtividade | Opcional | Opcional |
| Monitor Intelliview™ IV | Opcional | Opcional |
| Telemetria – Dados móveis/wifi | 5 anos | 5 anos |
| PLM ® – Gestão da fazenda na sua mão | Opcional | Opcional |
| Piloto automático (elétrico) – EZ pilot pro | Opcional | Opcional |
| Kit qualidade de grão | ||
| Kit qualidade de grão | STD | STD |
| Chapas perfuradas | Opcional | Opcional |
| Dimensões | ||
| Altura (m) | 3,81 | 4,11 |
| Comprimento (m) | 7,23 | 7,35 |
| Entre eixos (m) | 3,52 | 3,52 |
| Largura com dual (m) | – | 4,96 |
| Largura com single (m) | 3,62 (28.1-26) | – |
| Largura com eixo traseiro heavy duty (m) | 3,41 | 3,45 |
| Largura eixo traseiro (4WD) (m) | 3,33 | 3,33 |
| Largura de transporte (m) | 2,67 | 2,93 |
| Peso (kg) | 9.140 | 10.430 |




