A marca pioneira no sistema duplo rotor também é a única com esse sistema em colheitadeiras de 272 cv até 775 cv. Há mais de 50 anos trazendo qualidade de grãos incomparável para o campo brasileiro, a nova linha de colheitadeiras CR da New Holland, está ainda mais tecnológica e com mais funcionalidades para o seu campo. A qualidade ainda é um dos grandes destaques desta série, porém agora, com maior capacidade e conforto durante a colheita, além de mais tecnologia embarcada nas máquinas, proporcionando maior interação e facilitando o suporte remoto. Pioneira no sistema de duplo rotor, a nova colheitadeira CR da New Holland proporciona maior força centrífuga, melhor utilização e menos perdas no sistema de limpeza, menor quantidade de palhas nas peneiras, maior velocidade de debulha e vanes ajustáveis remotamente com o IntelliSense™.
| CR6 | CR7 | CR7+ ARROZ | CR7+ | CR8 | CR9 IntelliSense™ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR | |||||||
| Modelo | FPT Tier 3 Cursor 9 | FPT Tier 3 Cursor 9 | FPT Tier 3 Cursor 11 | FPT Tier 3 Cursor 11 | FPT Tier 3 Cursor 13 | FPT Tier 3 Cursor 13 | |
| Potência Nominal | 326 cv / 240 kW | 378 cv / 278 kW | 435 cv / 320 kW | 435 cv / 320 kW | 503 cv / 370 kW | 558 cv / 410 kW | |
| Potência Máxima | 387 cv / 285 kW | 442 cv / 325 kW | 503 cv / 370 kW | 503 cv / 370 kW | 571 cv / 430 kW | 634 cv / 466 kW | |
| Tanque de Combustível (litros) | 800 L | 800 L | 1.350 L | 1.350 L | 1.350 L | 1.350 L | |
| AUTOMAÇÕES | |||||||
| IntelliCruise™ – Controle Automático da Velocidade | Opcional | Opcional | STD | STD | STD | STD | |
| IntelliSense™ – Automação Inteligente do sistema de Trilha e Limpeza | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | STD | |
| Predição de Inclinação de Relevo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | STD | |
| IntelliSteer™ – Piloto Automático | Opcional | STD | STD | STD | STD | STD | |
| IntelliField™ – Transferência de Dados entre Máquinas | Opcional | STD | STD | STD | STD | STD | |
| IntelliTurn™ – Manobra de Cabeceira Automática | Opcional | STD | STD | STD | STD | STD | |
| RowGuidance – Orientação pelas plantas de milho | Opcional | STD | STD | STD | STD | STD | |
| ASP – Proteção de Pedras Automático | STD | N/A | Opcional | STD | STD | N/A | |
| ELEVADOR DE PALHAS | |||||||
| DFR – Dynamic Feed Roll™ | Opcional | STD | STD | Opcional | Opcional | STD | |
| Ajuste da Máscara Frontal Remoto | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Transmissão do Alimentador | Fixo | Fixo | Variável | Variável | Variável | Variável | |
| TRANSMISSÃO, FREIO E EIXO TRASEIRO | |||||||
| Variável 2 velocidades e Freio disco Úmido Hidráulico | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| Eixo Traseiro Ajustável | STD | STD | N/A | STD | STD | STD | |
| Tração Auxiliar 4WD | Opcional | Opcional | STD | Opcional | Opcional | Opcional | |
| DUPLO ROTORES | |||||||
| Diâmetro dos rotores (polegadas) | 17″ | 17″ | 22″ | 22″ | 22″ | 22″ | |
| Comprimento (m) | 2,638 m | 2,638 m | 2,638 m | 2,638 m | 2,638 m | 2,638 m | |
| Área Total de Debulha e Separação (m²) | 2,3 m² | 2,3 m² | 2,9 m² | 2,9 m² | 2,9 m² | 2,9 m² | |
| Aletas Ajustáveis Remotamente – Dinamic Flow Control™ | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | STD | |
| SISTEMA DE LIMPEZA | |||||||
| Área de Peneiras | 5,4 m | 5,4 m | 6,5 m | 6,5 m | 6,5 m | 6,5 m | |
| Sensores de Carga das Peneiras | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | STD | |
| Mesa Autonivelante | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| Retrilha | Simples lado esquerdo | Simples lado esquerdo | Dupla | Dupla | Dupla | Dupla | |
| MANEJO DE RESÍDUO | |||||||
| Picador | Integrado | Integrado | Montado com rolo direcionador | Montado com rolo direcionador | Montado com rolo direcionador | Montado com rolo direcionador | |
| Distribuidor de Palha | Discos duplos | Discos duplos | Discos duplos Opcional | Espalhador de peneiras | Espalhador de peneiras | Espalhador de peneiras | |
| Opti-Spread™ – Distribuidor de Palhas | N/A | N/A | N/A | Opcional | STD | STD | |
| GRANELEIRO | |||||||
| Capacidade (Litros) | 10.700 L | 12.500 L | 12.500 L | 12.500 L | 14.500 L | 14.500 L | |
| SISTEMA DE DESCARGA | |||||||
| Taxa de Descarga Simples (litros/ seg.) | 126 l/s | 126 l/s | 126 l/s | 126 l/s | 142 l/s | N/A | |
| Taxa de Descarga Dupla (litros/ seg.) | N/A | N/A | N/A | N/A | 159 l/s (Opcional) | 159 l/s | |
| Acionamento da Descarga Simples | STD | STD | STD | STD | STD | N/A | |
| Acionamento da Descarga Duplo | N/A | N/A | N/A | N/A | Opcional | STD | |
| Comprimento de Tubo Rígido (m) | 5,5 m | 5,5 m | 5,5 m | 5,5 m | 5,8 m | 5,8 m | |
| Comprimento de Tubo Dobrável (m) | N/A | N/A | N/A | N/A | 8,3 m (Opcional) | 8,3 m (Opcional) | |
| Extensão do Tubo de Descarga (Opcional) (m) | 0,9 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 2,2 m | 2,2 m | |
| Ponteira Pivotante | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| AGRICULTURA DE PRECISÃO | |||||||
| Monitor de Colheita – Umidade e Produtividade | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| New Holland FieldOps™ – Gestão da Fazenda na sua Mão | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| Telemetria – Dados móveis/WiFi | Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem assinaturas recorrentes) | Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem assinaturas recorrentes) | Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem assinaturas recorrentes) | Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem assinaturas recorrentes) | Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem assinaturas recorrentes) | Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem assinaturas recorrentes) | |
| NutriSense™ – Avaliação Nutricional da Colheita em tempo Real por NIR | Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta) | Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta) | Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta) | Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta) | Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta) | Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta) | |
| CABINE | |||||||
| Volume Interno da Cabine (m³) | 3,7 m³ | 3,7 m³ | 3,7 m³ | 3,7 m³ | 3,7 m³ | 3,7 m³ | |
| Área Envidraçada (m²) | 6,3 m² | 6,3 m² | 6,3 m² | 6,3 m² | 6,3 m² | 6,3 m² | |
| Caixa Refrigerada | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |
| Um Monitor IntelliView™ 12 | STD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Dois Monitores IntelliView™ 12 | Opcional | STD | STD | STD | STD | STD | |
| Faróis da Cabine em LED | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | STD | STD | |
| Assento Operador Standard | STD | STD | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Assento Operador DELUXE | Opcional | Opcional | STD | STD | STD | STD | |
| Uma Câmera | STD | STD | STD | STD | STD | N/A | |
| Três Câmeras | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | STD | |
| PNEUS | |||||||
| Rodado Dianteiro | 20.8-38 – STD 520/85R38 – Opcional 520/85R42 – Opcional | 520/85R42 – STD 620/70R42 – Opcional | 520/85R42 R2 | 520/85R42 – STD 620/70R42 – Opcional | 620/70R42 CFO | 620/70R42 CFO | |
| Rodado Traseiro | 19.5L24 – STD 28L-26 – Opcional 600/65R28 – Opcional | 28L-26 – Opcional 600/65R28 – STD | 28L-26 R2 | 600/65R28 – STD 28L-26 – Opcional | 750/65R26 | 750/65R27 | |
| DIMENSÕES | |||||||
| Largura (m) (Rodado Duplo 520-R42) | 4,6 m | 4,6 m | 4,6 m | 4,6 m | N/A | N/A | |
| Largura (m) (Rodado Duplo 620-R42) | N/A | 4,95 m | 4,6 m | 4,6 m | 4,7 m | 4,7 m | |
| Comprimento (m) | 7,8 m | 7,8 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,6 m | 8,6 m | |
| Altura (m) | 4,0 m | 4,0 m | 4,1 m | 4,1 m | 4,1 m | 4,1 m | |
| Peso (kg) (aprox. devido configuração) | 16.736 kg | 17.965 kg | 19.020 kg | 19.020 kg | 19.380 kg | ||





