O trator New Holland T5.110S proporciona um funcionamento muito mais eficiente em todas as operações, graças ao seu motor econômico de 111cv de 4 cilindros, turbo-intercooler e alto torque, além de 145 litros de armazenamento de combustível, que contribui para menor tempo de máquina parada e maior rendimento operacional durante sua jornada de trabalho.
| T5.110 S | |
|---|---|
| Motor FPT S8000 | |
| Potência (ECE R120) @ 2.300 rpm | 111 cv / 110 hp |
| Torque máximo @ 1.400 rpm | 430 Nm |
| Número de cilindros / cilindrada | 4 / 3,9 cm³ |
| Reserva de torque | 30% |
| Tanque de combustível | 145L |
| Nível de emissão | Tier III |
| Aspiração / Bomba injetora | Turbo Intercooler / Bosch |
| Transmissão | |
| Tipo / Posição das alavancas | Automática / Lateral |
| Electro Command™ | 16 x 16 |
| Inversor eletro-hidráulico | Standard |
| Ajuste de sensibilidade o inversor | Standard |
| Velocidade mínima / máximo | 3 Km/h / 40 Km/h |
| Bloqueio do diferencial – Traseiro | |
| Acionamento | Eletro-hidráulico |
| Atuação | Eixo traseiro |
| Tração dianteira | |
| Acionamento | Eletro-hidráulico |
| Categoria | II |
| Ângulo de esterçamento | 45° |
| Oscilação do Eixo Lateral | 9° |
| Raio de giro mínimo – 4WD | 5,3 m |
| Sistema hidráulico | |
| Capacidade de vazão na bomba | 60 L/min |
| Pressão máxima | 190 bar |
| Implementos | Categoria II |
| Válvulas de controle remoto centro aberto | 3 |
| Lift-O-Matic | Standard |
| Capacidade de levante no olhal | 5.200 Kg |
| Capacidade de levante a 610 mm do olhal | 4.600 kg |
| Direção | |
| Tipo / Sistema | Hidrostática / Independente |
| Bomba hidráulica engrenagem | 29 L/min |
| Sistema elétrico | |
| Alternador | 120 A.h |
| Bateria – 12V | 120 A.h |
| Motor de partida | 3.5 kW |
| Tomada de força | |
| Atuação | Independente |
| Acionamento | Eletro-hidráulico |
| Velocidade da TDF – (1938 / 1535E /1926 rpm) do motor | 540 / 540E /1000 rpm |
| Eixo | 1 3/8″ 6 estrias |
| Freios | |
| Tipo | Disco em banho de óleo |
| Acionamento independente | Hidráulico |
| Freio de estacionamento Park Lock | Manual e indepedente |
| Disco de freio sinterizado | 6 |
| Conforto do operador | |
| Cabinado | Standard |
| Banco com suspenção pneumática | Standard |
| Ar condicionado Cabinado | Standard |
| Peso | |
| Peso dianteiro | 8 X 40 kg |
| Peso traseiro | 6 X 50 kg |
| Peso máximo admissível | 5.700 kg |
| Dimensões | |
| Comprimento total | 4.496 mm |
| Largura total | 2.102 mm |
| Distância entre eixos | 2.519 mm |
| Altura total | 2.693 mm |
| Disponibilidade de pneus | |
| Dianteiro – Traseiro (Radial) | 380 /85R24 R1W – 460/85R34 R1W |







