A New Holland tem o orgulho de apresentar os novos modelos T5.100 e T5.110, ampliando ainda mais um dos portfólios mais completos do mercado. Sempre focada em inovação e alto desempenho, a marca traz soluções que superam expectativas, garantindo mais eficiência, produtividade e conforto no campo. Com tecnologia de ponta e design pensado para as demandas dos agricultores mais exigentes, os novos tratores da linha T5 elevam a experiência de trabalho a um novo patamar.
O novo T5 chega ao mercado equipado com os consagrados motores FPT S8000 Tier 3, turbo intercooler de 4 cilindros, já amplamente reconhecidos na linha TL5. Agora, esse modelo foi aprimorado e conta com duas faixas de potência, variando de 100 a 110 cv, garantindo mais versatilidade e desempenho no campo. Além disso, oferece quatro opções de transmissões, proporcionando maior flexibilidade para diferentes aplicações: 12×12 mecânica, 20×20 Mecânica com Super Redutor, 24×24 HiLo e Power, 40×40 HiLo e Power Shuttle com Super Redutor
A nova cabine dos tratores T5 foi projetada para elevar os padrões de conforto, ergonomia e tecnologia, garantindo ao operador um ambiente de trabalho mais produtivo e agradável. Com um design moderno e funcional, ela oferece mais espaço interno, painel de controle moderno, melhor disposição dos controles e excelente acabamento interno. Com todas essas melhorias, a nova cabine dos tratores T5 proporciona uma experiência superior ao operador, combinando tecnologia, conforto e funcionalidade para maximizar a produtividade no campo
| T5.100 Mecânico | T5.110 Mecânico | T5.100 HiLo | T5.110 HiLo | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||
| Fabricante / Modelo / Nível de emissão | FPT / S8000 / Tier 3 | FPT / S8000 / Tier 3 | FPT / S8000 / Tier 3 | FPT / S8000 / Tier 3 |
| Aspiração / Bomba injetora | Turbo Intercooler / Bosch | Turbo Intercooler / Bosch | Turbo Intercooler / Bosch | Turbo Intercooler / Bosch |
| Cilindros / Válvulas / Cilindradas | 04 / 08 / 3.9 cm³ | 04 / 08 / 3.9 cm³ | 04 / 08 / 3.9 cm³ | 04 / 08 / 3.9 cm³ |
| Potência nominal (ISO TR 14396) @ 2.300 rpm | 100 cv (98 hp) | 110 cv (109 hp) | 100 cv (98 hp) | 110 cv (109 hp) |
| Torque máximo @ 1.400 rpm | 410 Nm | 450 Nm | 410 nm | 450 nm |
| Reserva de torque | 33% | 32% | 33% | 32% |
| Transmissão | ||||
| Tipo de embreagem | Cerametálico / Eletro Hidráulica | Cerametálico / Eletro Hidráulica | Eletro Hidráulica | Eletro Hidráulica |
| 12×12 – Reversor mecânico | Standard | Standard | – | – |
| 20×20 Creeper – Mec. com reversor mecânico | Opcional | Opcional | – | – |
| 24×24 – HiLo com reversor eletro hidráulico | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 40×40 Creeper – HiLo com reversor eletro hidráulico | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| De Cluth – Mudança de marcha sem a necessidade do pedal de embreagem | 900 m/h / 1.2 km/h | 900 m/h / 1.2 km/h | Standard | Standard |
| *Velocidade mínima com creeper | 120 m/h / 170 m/h | 120 m/h / 170 m/h | 170 m/h | 170 m/h |
| Eixo dianteiro | ||||
| Heavy Duty | Standard | Standard | 4WD Classe 1.5 | 4WD Classe 1.5 |
| Eixo traseiro | ||||
| Flange | Standard / Opcional | Standard / Opcional | Standard | Standard |
| Passante | Standard / Opcional | Standard / Opcional | Opcional | Opcional |
| Proteção contra agua – Eixo Flange & Passante | Mecânico / Eletro hidráulico | Mecânico / Eletro hidráulico | Opcional | Opcional |
| Sistema hidráulico | ||||
| Implementos | Categoria II | Categoria II | Categoria II | Categoria II |
| 02 Válvulas remotas centro aberto | 2 / 3 opcional | 2 / 3 opcional | – | – |
| 03 Válvulas remotas centro aberto | 3 | 3 | Standard | Standard |
| Lift-O-Matic™ plus | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Acionamento e ajustes do Levante Hidráulico | 64 lpm | 64 lpm | Eletrônicio | Eletrônicio |
| Retorno / Dreno livre a carcaça | 2.533 kg / 3.150* kg / 3.767* kg | 2.533 kg / 3.150* kg / 3.767* kg | Standard | Standard |
| Vazão máxima da bomba hidráulica | 2.496 kg / 3.080* kg / 3.664* kg | 2.496 kg / 3.080* kg / 3.664* kg | 64 lpm | 64 lpm |
| Direção | ||||
| Tipo / Sistema | Hidrostática / Independente | Hidrostática / Independente | Hidrostática / Independente | Hidrostática / Independente |
| Vazão máxima da bomba hidráulica | 37 lpm | 37 lpm | 37 lpm | 37 lpm |
| Tomada de força | ||||
| Acionamento | Mecânico / Eletro hidráulico | Mecânico / Eletro hidráulico | Eletro hidráulico | Eletro hidráulico |
| Sincronizado com a roda | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Soft Start (partida suave progressiva) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Velocidade da TDF – 1937 / 1534 rpm do motor | 540 rpm / 540E rpm | 540 rpm / 540E rpm | 540 rpm / 540E rpm | 540 rpm / 540E rpm |
| Potência TDF @ 2.300 rpm | 82 cv (81 hp) | 89 cv (88 hp) | 82 cv (81 hp) | 89 cv (88 hp) |
| Freios | ||||
| Tipo | Disco em banho de óleo | Disco em banho de óleo | Disco em banho de óleo | Disco em banho de óleo |
| Acionamento independente | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| Freio de estacionamento Park Lock | Manual e independente | Manual e independente | Manual e independente | Manual e independente |
| Disco de freio sinterizado | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Conforto do Operador | ||||
| Cabinado (ROPS – FOPS) / Plataformado (ROPS) | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Luzes de trabalho | Halógena / LED | Halógena / LED | LED | LED |
| Banco do operador | Mecânico / Pneumático | Mecânico / Pneumático | Pneumático | Pneumático |
| Banco do instrutor | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Coluna de direção | Inclinável / Inclinável & Ajuste de altura | Inclinável / Inclinável & Ajuste de altura | Inclinável & Ajuste de altura | Inclinável & Ajuste de altura |
| Número de portas | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Telemetria | ||||
| Básica | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Peso | ||||
| Dianteiros | 4 ou 10 x 40 kg | 4 ou 10 x 40 kg | 4 ou 10 x 40 kg | 4 ou 10 x 40 kg |
| Traseiros Eixo flange / Eixo passante | 4 ou 8 x 50 kg / 6 x 65 kg | 4 ou 8 x 50 kg / 6 x 65 kg | 4 ou 8 x 50 kg / 6 x 65 kg | 4 ou 8 x 50 kg / 6 x 65 kg |
| Peso de embarque | 4.150 kg | 4.150 kg | 4.960 kg | 4.960 kg |
| Peso máximo admissível – Eixo flange / passante | 6.500 kg / 6.700 kg | 6.500 kg / 6.700 kg | 6.500 kg / 6.700 kg | 6.500 kg / 6.700 kg |
| Dimensões | ||||
| Comprimento total | 4,45 mm | 4,45 mm | 4,45 mm | 4,45 mm |
| *Altura total cabinado / Plataformado | 2,62 mm / 2,84 mm | 2,62 mm / 2,84 mm | 2,62 mm / 2,84 mm | 2,62 mm / 2,84 mm |
| Largura total | 2,14 mm | 2,14 mm | 2,14 mm | 2,14 mm |
| Pneus | ||||
| Dianteiro / Traseiro | Standard | Standard | 13.6-24 8PR R1 / 23.1-26 12PR-R1 | 13.6-24 8PR R1 / 23.1-26 12PR-R1 |
| Dianteiro / Traseiro | Standard | Standard | 13.6-24 8PR R1 / 13.6-38 14PR R1 | 13.6-24 8PR R1 / 13.6-38 14PR R1 |
| Dianteiro / Traseiro | Standard | Standard | 13.6-24 8PR R1 / 15.5-38-8PR-R1 | 13.6-24 8PR R1 / 15.5-38-8PR-R1 |
| Dianteiro / Traseiro | Standard | Standard | 14.9-24 6PR R1 / 18.4-34 10PR R1 | 14.9-24 6PR R1 / 18.4-34 10PR R1 |
| Dianteiro / Traseiro – HiLo | Standard | Standard | 13.6-24 8PR R1 / 13.6-38-14PR-R1 Dual | 13.6-24 8PR R1 / 13.6-38-14PR-R1 Dual |








