O novo T7.300 Auto Command™ redefine os padrões de produtividade e conforto no campo. Equipado com a renomada arquitetura de cabine presente nos modelos T8, o T7.300 Auto Command oferece um nível de conforto excepcional. Sua cabine foi projetada para proporcionar ao operador uma experiência única, com excelente visibilidade e facilidade de controle, permitindo longas jornadas de trabalho com o máximo de conforto.
Com 260 cv de potência nominal e um impressionante torque de 1.249 Nm, o T7.300 Auto Command oferece uma performance impressionante. A transmissão Auto Command™ garante uma condução suave e eficiente, enquanto o eixo dianteiro com suspensão (de série) assegura maior estabilidade e controle, mesmo nas condições de trabalho mais exigentes.
Além de sua alta produtividade, o T7.300 Auto Command destaca-se pelo baixo consumo de combustível, garantindo uma operação econômica sem comprometer o desempenho. Sua confiabilidade e simplicidade de operação tornam o T7.300 Auto Command a escolha ideal para profissionais que buscam eficiência e resultados consistentes.
Com recursos tecnológicos avançados, como o sistema de orientação IntelliSteer™, New Holland FieldOps™, e a automação IntelliCruise™, o T7.300 Auto Command é a solução ideal para maximizar o rendimento das operações agrícolas, proporcionando precisão e otimização em cada tarefa. Ideal para quem precisa de um trator robusto, eficiente e com alto desempenho.
| T7.300 | |
|---|---|
| Motor FPT | |
| Motor FPT NEF | Stage 5 |
| Potência máxima @ 1800 rpm ISO 14.396 – ECE R120 | 300 cv / 296 hp |
| Potência nominal @ 2200 rpm – ISO 14.396 – ECR R120 | 260 cv / 255 hp |
| Torque máximo nominal @1300 rpm | 1249 Nm |
| Reserva de torque | 39% |
| Número de cilindros / cilindrada | 6 / 6,7 cm³ |
| Capacidade máxima AdBlue | 54 L |
| Capacidade máxima de combustível | 465 L |
| Aspiração | Turbo eVGT / Intercooler |
| Sistema de injeção | Eletrônica – Common Rail |
| Transmissão | |
| Tipo | Auto Command™ |
| Embreagem automática inteligente “Brake to Clutch” | Standard |
| Sistema de gerenciamento automático | Standard |
| Velocidade mínima / máxima | 0.03 km/h / 40 km/h |
| Eixos | |
| Sistema Terralock™ | Standard |
| Suspensão dianteira – Terraglide™ | Standard |
| Casse HD (Heavy Duty) | 4.5 |
| Freio de serviço hidráulico | Standard |
| Ângulo de esterçamento | 55° |
| Raio de giro | 5,5 m |
| Sistema hidráulico | |
| Vazão no controle remoto | 170 l/min |
| Pressão máxima | 215 bar |
| Válvulas remotas eletrônicas (EHR) | 5 |
| Capacidade de levante no olhal | 10.464 kg |
| Capacidade de levante a 610 mm do olhal | 7.416 kg |
| Categoria de levante hidráulico | II – III |
| Powerbeyond | Standard |
| Direção | |
| Hidrostática | Standard |
| Circuito tipo | Independente |
| Bomba engrenagem @ 2200 rpm | 60 l/min |
| Sistema elétrico | |
| Alternador 14 V | 200 A.h |
| Bateria 12 V | 176 A.h |
| Motor de partida 12V | 4.8 Kw |
| Tomada de força | |
| Acionamento | Eletro-hidráulico |
| Partida modulada – PTO Soft Start | Standard |
| Velocidades 1.568 / 1.893 rpm (motor) | 540E rpm / 1000 rpm |
| Eixos disponíveis | 1 3/8″ 21 estrias – 1 3/8 ” 6 estrias |
| Potência disponível na TDF | 240 cv |
| Cabine | |
| Cabine luxo Comfort Ride™ – ROPS / FOPS | Standard |
| Nivel de ruído | 66 dBa |
| Câmera / USB | Standard |
| Assento comfort operador / instrutor | Standard |
| Ajuste eletrônico dos espelhos | Standard |
| Controle automático do ar-condicionado | Standard |
| Lâmpada de LED | 24 |
| Peso | |
| Peso máximo admissível lastrado | 15.000 kg |
| Peso mínimo admissível | 9.550 kg |
| Peso dianteiro | 1.000 kg |
| Peso de roda traseiro | 4 x 250 kg |
| Dimensões | |
| Comprimento total | 5.642 mm |
| Altura total (escape) | 3.347 mm |
| Largura máxima total | 2.992 mm |
| Disponibilidade de pneus | |
| Dianteiro / Traseiro (Michelin) | 420/85 R34 R1 – 520/85 R46 R1 Dual |
| Agricultura de precisão – PLM Intelligence | |
| Monitor – IntelliView 12™ | Standard |
| Antena PLM Cygnus preparada para PLM 1, 2 e 3 | Standard |
| Modem P&CM conectividade 4G | Standard |
| Acesso e diagnóstico remoto | Standard |
| New Holland FieldOps™ | Standard |
| ISOBUS de série | Standard |
| Telemetria | Standard |










