A tecnologia na sua lavoura combate a escassez de mão de obra, aproveita da melhor forma os recursos, supera desafios como incertezas climáticas, além de acompanhar as crescentes demandas de produção e qualquer obstáculos que os produtores enfrentam no dia a dia.
O trator T9 é seu parceiro confiável no campo para ajudá-lo a simplificar as coisas. Aquele que conhece sua operação por dentro e por fora. Isso conecta você facilmente a recursos e tomada de decisão em tempo real. Apresentando o T9 com PLM Intelligence ™, um novo conceito que busca melhorar ainda mais a eficiência desses tratores, através de maior produtividade, menor custo operacional, maior disponibilidade e conexão total.
| T9.470 | T9.520 | T9.580 | T9.615 | T9.700 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor FPT | |||||
| Potência máxima @ EPM | 467 cv / 460 hp | 522 cv / 514 hp | 578 cv / 570 hp | 614 cv / 605 hp | 699 cv / 689 hp |
| Potência nominal – @ 2.000 rpm ISO14396 | 425 cv / 419 hp | 475 cv / 468 hp | 525 cv / 517 hp | 555 cv / 547 hp | 645 cv / 636 hp |
| Torque máximo @ 1.400 rpm | 1.989 Nm | 2.222 Nm | 2459 Nm | 2.681 Nm | 3.061 Nm |
| Potência da TDF @1811 rpm | 409 cv | 462 cv | 516 cv | 537 cv | 537 cv |
| Reserva de torque | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Número de cilindros / cilindrada | 6 L / 12,9 L | 6 L / 12,9 L | 6 L / 12,9 L | 6 L / 12,9 L | 6 L / 12,9 L |
| Capacidade máxima de diesel | 1.162 L | 1.162 L | 1.162 L | 1.162 L | 1.722 L |
| Capacidade máxima do tanque DEF / AdBlue | 174 L | 174 L | 174 L | 250 L | 250 L |
| Níveis de emissões | Tier 4B | Tier 4B | Tier 4B | Tier 4B | Tier 4B |
| Transmissão | |||||
| Ultra Command™ Full-Powershift | 16 F x 2 R | 16 F x 2 R | 16 F x 2 R | 16 F x 2 R | 16 F x 2 R |
| Velocidade mínima | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Velocidade máxima | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Modo IntelliShift™ | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sistema de gerenciamento de avanço (GSM) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Eixos | |||||
| Sistema Terralock™ | Gerenciamento automático tração / bloqueio | Gerenciamento automático tração / bloqueio | Gerenciamento automático tração / bloqueio | Gerenciamento automático tração / bloqueio | Gerenciamento automático tração / bloqueio |
| Barra de tração | Cat 4 HD | Cat 4 HD | Cat 4 HD | Cat 5 | Cat 5 |
| Ângulo de articulação – pneus / esteira | 42°/ – | 42°/ – | 42°/ – | 38° / 38° | 38° / 38° |
| Raio de giro | 4.900 mm | 4.900 mm | 4.900 mm | 5.700 mm | 5.700 mm |
| Sistema hidráulico | |||||
| Fluxo hidráulico total | 428 L/min | 428 L/min | 428 L/min | 428 L/min | 428 L/min |
| Fluxo hidráulico standard | 216 L/min | 216 L/min | 216 L/min | 216 L/min | 216 L/min |
| Capacidade de levante a 610 mm do olhal | 9.072 kg | 9.072 kg | 9.072 kg | 8.900 kg | 8.900 kg |
| Tipo de válvula controle remoto | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico |
| Válvulas remotas traseiras com alívio de pressão | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Levante hidráulico de 3 pontos | Opcional | Opcional | Opcional | – | – |
| Sistema elétrico | |||||
| Alternador | 14 V / 200 A.h | 14 V / 200 A.h | 14 V / 200 A.h | 14 V / 200 A.h | 14 V / 200 A.h |
| 2 Bateria | 12 V / 100 A.h | 12 V / 100 A.h | 12 V / 100 A.h | 12 V / 100 A.h | 12 V / 100 A.h |
| Tomada de força | |||||
| TDF traseira | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico |
| Eixo | 1 3/4″ 20 estrias | 1 3/4″ 20 estrias | 1 3/4″ 20 estrias | 1 3/4″ 20 estrias | 1 3/4″ 20 estrias |
| Velocidade da TDF @1.800 rpm motor | 1.000 rpm | 1.000 rpm | 1.000 rpm | 1.000 rpm | 1.000 rpm |
| Cabine | |||||
| Nível de ruído EC77/311 | 74 dBA | 74 dBA | 74 dBA | 74 dBA | 74 dBA |
| Cabine com suspensão Comfort Ride™ | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Assento pneumático | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ar-condicionado automático | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Peso | |||||
| Peso de embarque | 18.200 kg | 18.200 kg | 19.900 kg | 21.800 kg | 21.800 kg |
| Peso operacional admissível com Levante hidráulico | 24.166 kg | 24.620 kg | 24.620 kg | – | – |
| Peso operacional admissível | 22.644 kg | 25.264 kg | 25.627 kg | 27.288 kg | 30.202 kg |
| Esteira | – | – | – | 30.202 kg | 31.298 kg |
| Dimensões | |||||
| Comprimento total | 7.493 mm | 7.493 mm | 7.493 mm | 7615 mm | 7615 mm |
| Largura total | 4.419 mm | 4.419 mm | 4.419 mm | 4419 mm | 4419 mm |
| Altura total | 3.380 mm | 3.380 mm | 3.380 mm | 3380 mm | 3380 mm |
| Esteira Smart Track | |||||
| Tipo | – | – | – | Smart Track – Hi-Idler | Smart Track – Hi-Idler |
| Largura total | 914 mm | 914 mm | 914 mm | 914 mm | 914 mm |
| Área total de contado no solo | 1.981 mm | 1.981 mm | 1.981 mm | 1.981 mm | 1.981 mm |
| Velocidade máxima | 31 km/h | 31 mm | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h |
| Disponibilidade de pneus | |||||
| Dianteiro / Traseiro | Michelin 800/70R38 Dual | Michelin 800/70R38 Dual | Michelin 800/70R38 Dual | Michelin 800/70R38 Dual | Michelin 800/70R38 Dual |
| Dianteiro / Traseiro arrozeiro – (opcional) | 520/85R42 – Dual | 520/85R42 – Dual | 520/85R42 – Dual | 520/85R42 – Dual | 520/85R42 – Dual |
| Esteira de borracha | – | – | – | Opcional | Opcional |
| Agricultura de precisão | |||||
| Monitor – IntelliView™ 12 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Antena PLM Cygnus preparada para PLM 1 e 3 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Modem P&CM conectividade 4G | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rádio PLM Cygnus X- RTK | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Acesso e diagnóstico remoto | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| New Holland FieldOps™ por 3 anos | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Telemetria avançada, transferências de dados e exibição remota | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ISOBUS | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |









