A nova cabine do trator TL5 da New Holland auxilia em trabalhos mais longos por ter formas arredondadas, que oferecem maior resistência e visibilidade para as operações.
Os ângulos de visão foram melhorados para oferecer mais segurança e comodidade para o operador.
Os comandos desse trator estão dispostos estrategicamente ao alcance das mãos, facilitando o trabalho e garantindo um alto rendimento durante as tarefas no campo.
| TL5.80 | TL5.90 | TL5.100 | |
|---|---|---|---|
| Motor FPT S8000 | |||
| Potência (ISO TR 14396) @ 2.400 rpm cv (hp) | 80 (79) | 90 (89) | 101 (99) |
| Torque máximo @ 1.400 rpm | 300 Nm | 330 Nm | 380 Nm |
| Número de cilindros / cilindrada | 4 / 3,908 cm³ | 4 / 3,908 cm³ | 4 / 3,908 cm³ |
| Aspiração / Bomba injetora | Turbo Intercooler / Delphi | Turbo Intercooler / Delphi | Turbo Intercooler / Delphi |
| Reserva de torque | 26% | 26% | 27% |
| Tanque de combustível Cabinado | 170 L (100 L principal + 70 L auxiliar opcional ) | 170 L (100 L principal + 70 L auxiliar opcional ) | 170 L (100 L principal + 70 L auxiliar opcional ) |
| Tanque de combustível Plataformado | 161 L (118 L principal + 43 L auxiliar opcional) | 161 L (118 L principal + 43 L auxiliar opcional) | 161 L (118 L principal + 43 L auxiliar opcional) |
| Embreagem | |||
| Material do disco | Duplo seco cerametálico | Duplo seco cerametálico | Duplo seco cerametálico |
| Acionamento | Mecânico | Mecânico | Mecânico |
| Opcional embreagem multidiscos | Power Shuttle | Power Shuttle | Power Shuttle |
| Transmissão | |||
| Tipo / Posição das alavancas / Proteção contra água | Sincronizada / Lateral / Opcional | Sincronizada / Lateral / Opcional | Sincronizada / Lateral / Opcional |
| Número de marchas – Frente x Ré | 12×4/12×12 | 12×12 | 12×12 |
| Super-redutor – Frente x Ré (opcional) | 20×12 | 20×12 | 20×12 |
| Reversor eletro-hidráulico (opcional) | 12×12 Power Shuttle | 12X12 Power Shuttle | 12X12 Power Shuttle |
| Reversor Mecânico Frente e Ré | Opcional 12×12 / 20X12 | Standard 12×12 / Standard 20×12 | Standard 12×12 / Standard 20×12 |
| Bloqueio do diferencial – Traseiro | |||
| Acionamento | Mecânico / Eletro-hidráulico (opcional) | Mecânico / Eletro-hidráulico (opcional) | Eletro-hidráulico |
| Atuação | Eixo traseiro | Eixo traseiro | Eixo traseiro |
| Eletro Hidráulico | Power Shuttle | Power Shuttle | Power Shuttle |
| Tração dianteira | |||
| Acionamento / Diferencial | Eletro-hidráulico / Auto blocante | Eletro-hidráulico / Auto blocante | Eletro-hidráulico / Auto blocante |
| Ângulo de esterçamento | 55º | 55° | 55° |
| Oscilação do Eixo Lateral | 11º | 11º | 11º |
| Raio de giro mínimo – 4WD | 5,3 m | 5,3 m | 5,3 m |
| Eixo frontal | Classe II | Classe II | Classe II |
| Sistema hidráulico | |||
| Capacidade de vazão na bomba | 44,5 L/min | 44,5 L/min | 44,5 L/min |
| Implementos | Categoria II | Categoria II | Categoria II |
| Lift-O-Matic | Standard | Standard | Standard |
| Válvulas de controle remoto centro aberto | 02 válvulas remotas, 01 com função float | 02 válvulas remotas, 01 com função float | 02 válvulas remotas, 01 com função float |
| Capacidade de levante no olhal | 3.600 kg | 3.600 kg | 3.600 kg |
| Capacidade de levante a 610 mm do olhal | 2.200 kg | 2.200 kg | 2.200 kg |
| Direção | |||
| Tipo/Sistema | Hidrostática / Independente | Hidrostática / Independente | Hidrostática / Independente |
| Bomba hidráulica engrenagem | 29 L/min | 29 L/min | 29 L/min |
| Sistema elétrico | |||
| Alternador – Cab. / Plat. | 120 A.h / 85 A.h | 120 A.h / 85 A.h | 120 A.h / 85 A.h |
| Bateria – 12V Cab – Plat | 100 A.h | 100 A.h | 100 A.h |
| Motor de partida | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
| Tomada de força | |||
| Atuação | Independente | Independente | Independente |
| Acionamento Eletro-hidráulico 540/540E/1.000 rpm | Transmissão Power Shuttle / Transmissão mecânica 12×12/ 20×12 (opcional) | Transmissão Power Shuttle / Transmissão mecânica 12×12/ 20×12 (opcional) | Transmissão Power Shuttle / Standard |
| Acionamento mecânico | Standard 540 rpm / Opcional 540/540E rpm | Standard 540 rpm / Opcional 540/540E rpm | 540, 540E e 1000 rpm |
| Eixo | 1 3/8″ 6 estrias | 1 3/8″ 6 estrias | 1 3/8″ 6 Estrias |
| TDF sincronizada com roda | Standard | Standard | Standard |
| Freios | |||
| Tipo | Disco em banho de óleo | Disco em banho de óleo | Disco em banho de óleo |
| Acionamento independente | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| Freio de estacionamento | Manual e independente | Manual e independente | Manual e independente |
| Conforto do operador | |||
| Cabinado / Plataformado | Disponível | Disponível | Disponível |
| Ar condicionado Cabinado / USB | Standard | Standard | Standard |
| Banco do operador | Suspenção mecânica 12×4 – 12×12 – 20×12 / Suspenção pneumática 12×12 e 20×12 com a TDF Eletro-Hidráulico e Power Shuttle | Suspenção mecânica 12×4 – 12×12 – 20×12 / Suspenção pneumática 12×12 e 20×12 com a TDF Eletro-Hidráulico e Power Shuttle | Suspenção mecânica 12×4 – 12×12 – 20×12 / Suspenção pneumática 12×12 e 20×12 com a TDF Eletro-Hidráulico e Power Shuttle |
| Peso | |||
| Peso frontal | 8×40 kg | 8×40 kg | 8×40 kg |
| Peso traseiro | 6×50 kg | 6×50 kg | 6×50 kg |
| Peso de embarque rops / Cab. | 3.470 kg / 3.630kg | 3.470 kg / 3.630kg | 3.470 kg / 3.630kg |
| Peso máximo admissível / Peso frontal | 4.500 kg | 5.000 kg | 5.600 kg |
| Dimensões | |||
| Comprimento total | 3.980 mm | 3.980 mm | 3.980 mm |
| Largura total Cab. / Plat. | 1.910 mm | 1.910 mm | 1.910 mm |
| Altura total Cab. / Plat. | 2.800 mm / 2.630 mm | 2.800 mm / 2.630 mm | 2.800 mm / 2.630 mm |
| Agricultura de precisão | |||
| Sistema para piloto automático elétrico | Opcional | Opcional | Opcional |
| Disponibilidade de pneus | |||
| Dianteiro/Traseiro | 12.4-24 08PR R1 / 18.4-30 10PR R1 12.4-24 08PR R1 / 13.6-38 06PR R1 12.4-24 08PR R1 / 13.6-38 14PR R1 14.9-24 06PR R1 / 18.4-34 10PR R1 14.9-24 06PR R1 / 18.4-30 06PR R2 12.4-24 08PR R2 / 18.4-30 06PR R2 14.9-24 06PR R1 / 23.1-26 10PR R2 14.9-24 06PR R2 / 23.1-26 10PR R2 | 12.4-24 08PR R1 / 18.4-30 10PR R1 12.4-24 08PR R1 / 13.6-38 06PR R1 12.4-24 08PR R1 / 13.6-38 14PR R1 14.9-24 06PR R1 / 18.4-34 10PR R1 14.9-24 06PR R1 / 18.4-30 06PR R2 12.4-24 08PR R2 / 18.4-30 06PR R2 14.9-24 06PR R1 / 23.1-26 10PR R2 14.9-24 06PR R2 / 23.1-26 10PR R2 | 12.4-24 08PR R1 / 18.4-30 10PR R1 12.4-24 08PR R1 / 13.6-38 06PR R1 12.4-24 08PR R1 / 13.6-38 14PR R1 14.9-24 06PR R1 / 18.4-34 10PR R1 14.9-24 06PR R1 / 18.4-30 06PR R2 12.4-24 08PR R2 / 18.4-30 06PR R2 14.9-24 06PR R1 / 23.1-26 10PR R2 14.9-24 06PR R2 / 23.1-26 10PR R2 |
| Radial | 380/85R24 R1W / 460/85R34 R1W | 380/85R24 R1W / 460/85R34 R1W | 380/85R24 R1W / 460/85R34 R1W |
| Florestal | 14.9-24 12PR HD / 18.4-34 14PR HD | 14.9-24 12PR HD / 18.4-34 14PR HD | 14.9-24 12PR HD / 18.4-34 14PR HD |












