Os tratores da linha TT e TTF foram projetados para atender às suas necessidades mais específicas no campo. De 55, 65 e 75 cv, ele é robusto, econômico e ágil.
Ideais, principalmente, para o pequeno e o médio produtor pela sua força, agilidade e baixo consumo de combustível. Essas características fazem do trator New Holland uma máquina de excelente custo-benefício.
A bomba de engrenagem independente disponibiliza uma vazão hidráulica de 41 L/min e duas válvulas de controle remoto com centro aberto, facilitando a utilização de uma maior variedade de implementos.
Sempre trilhando o caminho da inovação, os tratores da New Holland proporcionam facilidade na operação e o comprometimento da marca em oferecer o melhor para o seu campo.
| TT.55 | TT.65 | TT.75 | TT.55F | TT.65F | TT.75F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor S8000 | ||||||
| Torque máximo A 1.300 rpm | 230 Nm | 276 Nm | 315 Nm | 230 Nm | 276 Nm | 315 Nm |
| Número de cilindros / cilindrada | 3/2,932 cm³ | 3 / 2,932 cm³ | 3 / 2,932 cm³ | 3 / 2,932 cm³ | 3 / 2,932 cm³ | 3 / 2,932 cm³ |
| Reserva de torque | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% |
| Aspiração | Turbo alimentado | Turbo alimentado intercooler | Turbo alimentado intercooler | Turbo alimentado | Turbo Alimentado InterCooler | Turbo alimentado intercooler |
| Bomba injetora | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch |
| Tanque de combustível Cab/Plat. | 63 L | 63 L | 63 L | 63 L | 63 L | 63 L |
| Escapamento | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Embreagem | ||||||
| Material do disco | Cerametálico | Cerametálico | Cerametálico | Cerametálico | Cerametálico | Cerametálico |
| Acionamento | Mecânico | Mecânico | Mecânico | Mecânico | Mecânico | MECÂNICO |
| Transmissão | ||||||
| Tipo | Parcialmente Sincronizada | Parcialmente Sincronizada | Parcialmente Sincronizada | Parcialmente Sincronizada | Parcialmente Sincronizada | Parcialmente Sincronizada |
| Número de marchas – Frente x Ré | 8×2 | 12X3 | 12X3 | 8×2 | – | 8×2 |
| Opcional Super-redutor – Frente x Ré | – | – | – | – | 12 x 3 | 12×3 (opt) |
| Velocidade de deslocamento final | 29,4 Km/h | 29,4 Km/h | 29,4 Km/h | 29,4 Km/h | 29,4 Km/h | 29,4 Km/h |
| Velocidade de deslocamento (Super-redutor) | – | – | – | – | 670 m/h | 670 m/h |
| Posição das alavancas | Lateral | Lateral | Lateral | Central | Central | Central |
| Bloqueio do Diferencial | ||||||
| Acionamento | Mecânico | Mecânico | Mecânico | Mecânico | Mecânico | Mecânico |
| Localização | Eixo traseiro | Eixo traseiro | Eixo traseiro | Eixo traseiro | Eixo Traseiro | Eixo traseiro |
| Tração Dianteira | ||||||
| Tipo de acionamento da tração | Mecânico | Mecânico | Mecânico | Mecânico | Mecânico | Mecânico |
| Ângulo de esterçamento | 55º | 55° | 55° | 55° | 55° | 55° |
| Oscilação do eixo lateral | 11º | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° |
| Raio de giro mínimo – 4WD | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Sistema Hidráulico | ||||||
| Capacidade de vazão na bomba | 41,5 L/min | 41,5 L/min | 41,5 L/min | 41,5 L/min | 41,5 L/min | 41,5 L/min |
| Implementos | Categoria I e II | Categoria I e II | Categoria I e II | Categoria I e II | Categoria I E II | Categoria I e II |
| Lift-O-Matic™ | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Válvulas de controle remoto centro aberto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacidade de Levante no Olhal | 1.750 kgf | 2.757 kgf (1 cilindro auxiliar) | 2.757 kgf (1 cilindro auxiliar) | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg |
| Capacidade de Levante A 610 mm Do Olhal | 1.025 kgf | 1643 kgf (1 cilindro auxiliar) | 1643 kgf (1 cilindro auxiliar) | 1.139 KGF | 1.139 KGF | 1.139 KGF |
| Sistema Elétrico | ||||||
| Alternador | 14 V / 90 A.h | 14 V / 90 A.h | 14 V / 90 A.h | 14 V / 90 A.h | 14 V / 90 A.h | 14 V / 90 A.h |
| Bateria | 12 V/ 100 A.h | 12 V / 100 A.h | 12 V / 100 A.h | 12 V / 100 A.h | 12 V / 100 A.h | 12 V / 100 A.h |
| Direção | ||||||
| Tipo | Hidrostática | Hidrostática | Hidrostática | Hidrostática | Hidrostática | Hidrostática |
| Circuito Tipo | Independente | Independente | Independente | Independente | Independente | Independente |
| Bomba Hidráulica Engrenagem | 28 L/min | 28 L/min | 28 L/min | 28 L/min | 28 L/min | 28 L/min |
| Tomada de Força | ||||||
| Acionamento | Mecânica | Mecânica | Mecânica | Mecânica | Mecânica | MECÂNICA |
| Atuação | Independente | Independente | Independente | Independente | Independente | INDEPENDENTE |
| Eixo | 1 3/8″ 6 estrias | 1 3/8″ 6 estrias | 1 3/8″ 6 estrias | 1 3/8″ 6 estrias | 1 3/8″ 6 Estrias | 1 3/8″ 6 ESTRIAS |
| 540 rpm A 1.947 rpm DO MOTOR | Standard | Standard | Standard | STANDARD | Standard | STANDARD |
| Sincronismo com a roda | – | Standard | Standard | – | – | – |
| Freios | ||||||
| Tipo/ Acionamento | Multidiscos em banho de óleo / mecânico | Multidiscos em banho de óleo / mecânico | Multidiscos em banho de óleo / mecânico | Multidiscos em banho de óleo / mecânico | Multidiscos Em Banho de Óleo / Mecânico | MULTIDISCOS EM BANHO DE ÓLEO / MECÂNICO |
| Número de Discos | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Freio de Estacionamento | Manual trava pedais | Manual trava pedais | Manual trava pedais | 8 freio de estacionamento m | Manual e Independente | MANUAL E INDEPENDENTE |
| Conforto do Operador | ||||||
| Arco de Segurança com Teto | Standard | Standard | Standard | Arco rebatível | Arco Rebatível | ARCO REBATÍVEL |
| Disposição Ergonômica dos Controles | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | STANDARD |
| Cabine | ND | ND | ND | Opcional | Opcional | OPCIONAL |
| Odômetro Digital | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | STANDARD |
| Peso | ||||||
| Peso frontal | – | – | – | – | – | – |
| Peso traseiro | 4 x 50 kg | 6 x 50 kg | 6 x 50 kg | 4 x 50 kg | 4 x 50 kg | 4 x 50 kg |
| Peso máximo admissível | 3.000 kg | 3.650 kg | 4.200 kg | 3.000 kg | 3.650 kg | 4.200 kg |
| Dimensões | ||||||
| Comprimento Total | 3.400 mm | 3.480 mm | 3.480 mm | 3.400 mm | 3.480 mm | 3.480 mm |
| Largura Total | 1.850 mm | 1.850 mm | 1.850 mm | 1.450 mm | 1.450 mm | 1.450 mm |
| Altura Total | 2.210 mm | 2.210 mm | 2.210 mm | 2.130 mm | 2.130 mm | 2.130 mm |
| Altura Arco Rebatido | 1.450 mm | 1.450 mm | 1.450 mm | 1.450 mm | 1.450 mm | 1.450 mm |
| Distância Entre Eixos | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm |
| Disponibilidade de Pneus | ||||||
| Dianteiro/Traseiro | 8.0X16 8PR R1 / 12.4X24 6PR R1 8.0X18 12PR R1 / 14.9X24 6PR R1 | 8.0X16 8PR R1 / 12.4X24 6PR R1 8.0X18 12PR R1 / 14.9X24 6PR R1 | 8.0X16 8PR R1 / 12.4X24 6PR R1 8.0X18 12PR R1 / 14.9X24 6PR R1 | 8.0X16 8PR R1 / 12.4X24 6PR R1 8.0X18 12PR R1 / 14.9X24 6PR R1 | 8.0X16 8PR R1 / 12.4X24 6PR R1 8.0X18 12PR R1 / 14.9X24 6 | |











